楚勝牌JDF5081TQZ4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌JDF5081TQZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8000x2320x3300 |
底盤型號: | DFA1081SJABDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7600 | 接近/離去角(° ) | 22/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2420 | |
整備質量:(kg) | 6205 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2740/4860 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1081SJABDE | 批次: | 256 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1770,1845,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1610 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 91 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;托舉質量:1200kg;裝備SQ3S型吊機,自重1050Kg,起吊質量3000Kg;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |